Коттеджный посёлок Акатово-Парк 2 · цены на 25.10.2026
| Участок | Площадь | Цена | За сотку |
|---|---|---|---|
| № 13 | 12,03 сот. | 1 984 950 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 14 | 11,95 сот. | 1 971 750 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 15 | 12,05 сот. | 1 988 250 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 16 | 12,01 сот. | 1 981 650 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 17 | 12 сот. | 1 980 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 18 | 12 сот. | 1 980 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 20 | 12 сот. | 1 980 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 22 | 11,95 сот. | 1 971 750 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 23 | 12,03 сот. | 1 984 950 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 24 | 12 сот. | 1 980 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 25 | 12,04 сот. | 1 986 600 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 26 | 11,96 сот. | 1 973 400 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 28 | 11,97 сот. | 1 975 050 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 29 | 12,04 сот. | 1 986 600 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 30 | 11,97 сот. | 1 975 050 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 31 | 12,02 сот. | 1 983 300 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 34 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 36 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 37 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 38 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 39 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 48 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 49 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 50 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 51 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 52 | 12,01 сот. | 1 921 600 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 54 | 12,36 сот. | 1 977 600 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 56b | 5,36 сот. | 884 400 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 58 | 14,18 сот. | 2 197 900 ₽ | 155 000 ₽ |
| № 60 | 13,62 сот. | 2 111 100 ₽ | 155 000 ₽ |
| № 61 | 13,36 сот. | 2 070 800 ₽ | 155 000 ₽ |
| № 71 | 10,8 сот. | 1 782 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 72 | 10,8 сот. | 1 782 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 73 | 10,8 сот. | 1 782 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 74 | 10,8 сот. | 1 782 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 75 | 10,8 сот. | 1 782 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 76 | 10,7 сот. | 1 765 500 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 77a | 8,6 сот. | 1 419 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 77b | 7,52 сот. | 1 240 800 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 78 | 9,08 сот. | 1 498 200 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 79a | 10 сот. | 1 419 000 ₽ | 141 900 ₽ |
| № 79b | 8,95 сот. | 1 237 500 ₽ | 138 300 ₽ |
| № 83 | 12,36 сот. | 2 472 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| № 84 | 12,12 сот. | 2 424 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| № 87 | 10,8 сот. | 2 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| № 90 | 10,81 сот. | 1 837 700 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 94 | 10,8 сот. | 1 836 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 98 | 12 сот. | 1 920 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 100 | 13 сот. | 2 015 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| № 101 | 13,5 сот. | 2 092 500 ₽ | 155 000 ₽ |
| № 108 | 18,91 сот. | 2 836 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| № 109 | 13,28 сот. | 1 992 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| № 110 | 12,7 сот. | 1 905 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| № 111 | 12,6 сот. | 1 890 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| № 130 | 10,71 сот. | 2 142 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| № 133b | 6,5 сот. | 1 170 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| № 135 | 11,95 сот. | 1 971 750 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 136 | 12,05 сот. | 1 988 250 ₽ | 165 000 ₽ |
| № 154 | 22,38 сот. | 5 595 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| № 155 | 25,61 сот. | 6 402 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| № 157 | 12 сот. | 2 040 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 158 | 12 сот. | 2 040 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 159 | 12 сот. | 2 040 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 161 | 17,15 сот. | 4 287 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| № 162 | 13,54 сот. | 3 385 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| № 164 | 12 сот. | 2 040 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| № 166 | 14,59 сот. | 2 334 400 ₽ | 160 000 ₽ |
| № 176 | 25,79 сот. | 6 447 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| № 189 | 14,61 сот. | 1 972 350 ₽ | 135 000 ₽ |
| № 190 | 13,91 сот. | 1 877 850 ₽ | 135 000 ₽ |
| № 191 | 13,29 сот. | 1 794 150 ₽ | 135 000 ₽ |
| № 193 | 12,85 сот. | 1 734 750 ₽ | 135 000 ₽ |
Цены указаны в рублях. Наличие участков уточняйте у менеджера. Не является публичной офертой.